sitemap

Taching Bills Finanace Co.

 

2024/12/03
利率單位:年息%
 

初級市場

次級市場

天期

自保商業本票CP

非自保商業本票及BA

 

NCD

票券(含ABCP)

債券附條件交易

流動性佳 流動性差 買進 賣出 買進 賣出
10 2.35 3.35 1.95 1.85 2.35 1.55 1.75 0.95
20 2.35 3.35 1.95 1.85 2.35 1.55 1.75 0.95
30 2.35 3.35 1.95 1.85 2.35 1.55 1.75 0.95
60 2.40 3.40 2.00 1.90 2.40 1.60 1.80 1.05
90 2.50 3.50 2.10 2.00 2.45 1.65 1.80 1.05
120 2.60 3.60 2.20 2.10 2.50 1.70 1.80 1.05
150 2.70 3.70 2.30 2.20 2.55 1.75 1.80 1.05
180 2.90 3.90 2.50 2.40 2.60 1.80 - 1.05
270 3.10 4.10 2.70 2.60 2.70 1.90 - 1.05
360 3.10 4.10 2.70 2.60 2.75 1.95 - 1.05

 

 

債券買賣斷利率表 (TOP)
單位 %
債券期別 發行日期 到期日期 票載利率 買進利率 賣出利率
A13101 113/01/05 115/01/05 1.125 1.58 1.20
A13108 113/01/29 118/01/29 1.125 1.75 1.30
A13110 113/10/18 123/10/18 1.500 1.85 1.40
A13109 113/01/18 133/01/18 1.375 2.00 1.50
- - - - - -

 

 

 

 

外幣貨幣市場報價 (TOP)
 

票券初級市場

票債券次級市場(含附條件交易)

天期

美元

人民幣

美元

人民幣

買進

賣出

買進

賣出

10 6.00 3.50 6.00 4.50 3.50 2.00
20 6.00 3.50 6.00 4.50 3.50 2.00
30 6.00 3.50 6.00 4.50 3.50 2.00
60 6.05 3.70 6.05 4.55 3.70 2.20
90 6.05 3.70 6.05 4.55 3.70 2.20
120 6.10 3.70 6.10 4.60 3.70 2.20
150 6.10 3.70 6.10 4.60 3.70 2.20
180 6.10 3.70 6.10 4.60 3.70 2.20
270 6.10 3.90 6.10 4.60 3.90 2.40
360 6.10 3.90 6.10 4.60 3.90 2.40

 

總公司
台北市松江路152號14樓
電話:(02)2581-6666(代表號)
傳真:(02)2581-7777

桃園分公司
桃園市永安路191號8樓之1
電話:(03)338-1188
傳真:(03)332-1234

台中分公司
台中市西區三民路一段194號7樓
電話:(04)2223-2277
傳真:(04)2223-2929

高雄分公司
高雄市前金區中正四路211號23樓之6
電話:(07)215-2233
傳真:(07)215-2211