| 利率單位:年息% | ||||||||
|
初級市場 |
次級市場 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
天期 |
自保商業本票CP |
非自保商業本票及BA |
NCD |
票券(含ABCP) |
債券附條件交易 |
|||
| 流動性佳 | 流動性差 | 買進 | 賣出 | 買進 | 賣出 | |||
| 10 | 2.35 | 3.35 | 1.95 | 1.85 | 2.35 | 1.55 | 1.75 | 0.95 |
| 20 | 2.35 | 3.35 | 1.95 | 1.85 | 2.35 | 1.55 | 1.75 | 0.95 |
| 30 | 2.35 | 3.35 | 1.95 | 1.85 | 2.35 | 1.55 | 1.75 | 0.95 |
| 60 | 2.40 | 3.40 | 2.00 | 1.90 | 2.40 | 1.60 | 1.80 | 1.05 |
| 90 | 2.50 | 3.50 | 2.10 | 2.00 | 2.45 | 1.65 | 1.80 | 1.05 |
| 120 | 2.60 | 3.60 | 2.20 | 2.10 | 2.50 | 1.70 | 1.80 | 1.05 |
| 150 | 2.70 | 3.70 | 2.30 | 2.20 | 2.55 | 1.75 | 1.80 | 1.05 |
| 180 | 2.90 | 3.90 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 1.80 | - | 1.05 |
| 270 | 3.10 | 4.10 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 1.90 | - | 1.05 |
| 360 | 3.10 | 4.10 | 2.70 | 2.60 | 2.75 | 1.95 | - | 1.05 |
債券買賣斷利率表 (TOP)
| 單位 % | |||||
| 債券期別 | 發行日期 | 到期日期 | 票載利率 | 買進利率 | 賣出利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| A14102 | 114/01/22 | 116/01/22 | 1.25 | 1.25 | 0.90 |
| A14108 | 114/07/16 | 119/07/16 | 1.50 | 1.35 | 1.00 |
| A14110 | 114/10/17 | 124/10/17 | 1.25 | 1.50 | 1.15 |
| A14109 | 114/09/10 | 134/09/10 | 1.50 | 1.65 | 1.30 |
| - | - | - | - | - | - |
外幣貨幣市場報價 (TOP)
|
票券初級市場 |
票債券次級市場(含附條件交易) |
|||||
|
天期 |
美元 |
人民幣 |
美元 |
人民幣 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
買進 |
賣出 |
買進 |
賣出 |
|||
| 10 | 5.50 | 3.25 | 5.25 | 3.75 | 3.00 | 1.50 |
| 20 | 5.50 | 3.25 | 5.25 | 3.75 | 3.00 | 1.50 |
| 30 | 5.50 | 3.25 | 5.25 | 3.75 | 3.00 | 1.50 |
| 60 | 5.55 | 3.45 | 5.00 | 3.50 | 3.20 | 1.70 |
| 90 | 5.55 | 3.45 | 4.75 | 3.25 | 3.20 | 1.70 |
| 120 | 5.70 | 3.45 | 4.75 | 3.25 | 3.20 | 1.70 |
| 150 | 5.70 | 3.45 | 4.75 | 3.25 | 3.20 | 1.70 |
| 180 | 5.70 | 3.45 | 4.75 | 3.25 | 3.20 | 1.70 |
| 270 | 5.70 | 3.65 | 4.75 | 3.25 | 3.40 | 1.90 |
| 360 | 5.70 | 3.65 | 4.75 | 3.25 | 3.40 | 1.90 |